第03版:业务
3上一版  下一版4
 
3
不怕牺牲,乐于付出
邯郸银行 柜员校园招聘、信息科技人员和电工社会招聘公告
全国各省(区、市)2014年GDP数据
做回“初来乍到”的你
不怕困难、不怕牺牲、勇于担当、勇于胜利
员工论坛
版面导航     
上一版  下一版
3上一篇  下一篇4 2015年2月15日 放大 缩小 默认        

全国各省(区、市)2014年GDP数据

稿件来源:邯郸银行
 

  序号   地区   GDP总量(亿元)   GDP增速(%   序号   地区   GDP总量(亿元)   GDP增速(%
  1   广东省   67792.24   7.8   17   天津市   15722.47   10.0
  2   江苏省   65088.32   8.7   18   江西省   15708.60   9.7
  3   山东省   59426.60   8.7   19   广西壮族自治区   15672.97   8.5
  4   浙江省   40153.50   7.6   20   黑龙江省   15039.40   5.6
  5   河南省   34939.38   8.9   21   重庆市   14265.40   10.9
  6   河北省   29421.20   6.5   22   吉林省   13803.81   6.5
  7   辽宁省   28626.58   5.8   23   云南省   12814.59   8.1
  8   四川省   28536.70   8.5   24   山西省   12759.44   4.9
  9   湖北省   27367.04   9.7   25   新疆维吾尔自治区   9264.10   10.0
  10   湖南省   27048.50   9.5   26   贵州省   9251.01   10.8
  11   福建省   24055.76   9.9   27   甘肃省   6835.27   8.9
  12   上海市   23560.94   7.0   28   海南省   3500.72   8.5
  13   北京市   21330.80   7.3   29   宁夏回族自治区   2752.10   8.0
  14   安徽省   20848.80   9.2   30   青海省   2301.12   9.2
  15   内蒙古自治区   17769.50   7.8   31   西藏自治区   920.82   10.8
  16   陕西省   17689.94   9.7        
 

  来源:中新网;制表人:李金磊;数据来源:各地统计局初步统计数据。

 
3上一篇  下一篇4  
 
   
   
   

邯郸银行数字报刊


所有内容为邯郸银行版权所有.未经许可,不得转载或镜像

关闭